Periodo medio de pago a proveedores
Conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se muestra a continuación el periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a proveedores:
| Concepto | 2024 |
|---|---|
| Periodo medio pago proveedores | 13,83 días |
| Ratio de operaciones pagadas | 13,55 días |
| Ratio de operaciones pendientes | 23,81 días |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Total pagos realizados | 429.219 |
| Total pagos pendientes | 12.301 |
(datos en miles de euros)
| Concepto | 2024 |
|---|---|
| Importe total pagos realizados en un periodo inferior al máximo establecido | 402.266 |
| Ratio sobre total pagos (%) | 93,72 |
| Número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido | 212 |
| Ratio sobre número total de facturas (%) | 96,34 |
(datos en miles)